产品结构 | |
导体 | 高强度抗弯折的多股精细裸铜丝 符合VDE 0295 /IEC 60228 |
绝缘材料 | 80℃ 特殊无铅耐热TPE混合物 |
绝缘识别 | 颜色代码符合DIN47100 |
对绞 | 绝缘对绞 |
集合成缆 | 特殊调整集合方式 |
中心加强芯 | 高强度抗拉PP绳 |
内护套 | TPE混合物、适用于拖链 |
屏蔽率 | 屏蔽覆盖率85% 高强度镀锡铜丝 |
外护套 | 80oC弹性无铅耐热PUR混合物 |
外护套颜色 | 黑色(BK RAL9005) 雾面 |
电气参数 |
|
工作电压 | 30V |
耐电压 | AC 0.5KV / min |
绝缘电阻 | 10MΩ•Km |
运动性能 |
|
最小弯曲半径 | 移动安装:5xd |
固定安装:3xd | |
工作温度 | 移动安装:-30℃~90℃ |
固定安装:-45℃~80℃ | |
行程距离 | 架空应用和行程距离小于100米滑行应用 |
最大速度 | 架空 10m/s |
滑行 5m/s | |
最大加速度 | 8g(80m/s²) |
阻燃性能 | IEC60332-1 VW-1 |
无有害物质 | RoHS |
符合低电压指令 | 2014/35/EU(LVD) |
电磁兼容性 | 符合欧盟电磁兼容性指令(EMC) |
产品编号 | 产品规格 | 内导体结构 | 电缆最大外径 |
TQF321.02.014 | (2x2x0.14)C mm² (26AWG) | 18/0.10 | 6.8 |
TQF321.03.014 | (3x2x0.14)C mm² (26AWG) | 18/0.10 | 7.1 |
TQF321.04.014 | (4x2x0.14)C mm² (26AWG) | 18/0.10 | 7.5 |
TQF321.05.014 | (5x2x0.14)C mm² (26AWG) | 18/0.10 | 8.1 |
TQF321.06.014 | (6x2x0.14)C mm² (26AWG) | 18/0.10 | 8.6 |
TQF321.07.014 | (7x2x0.14)C mm² (26AWG) | 18/0.10 | 9.0 |
TQF321.10.014 | (10x2x0.14)C mm² (26AWG) | 18/0.10 | 10.0 |
TQF321.12.014 | (12x2x0.14)C mm² (26AWG) | 18/0.10 | 10.5 |
TQF321.02.025 | (2x2x0.25)C mm² (24AWG) | 22/0.12 | 7.5 |
TQF321.03.025 | (3x2x0.25)C mm² (24AWG) | 22/0.12 | 7.8 |
TQF321.04.025 | (4x2x0.25)C mm² (24AWG) | 22/0.12 | 8.4 |
TQF321.05.025 | (5x2x0.25)C mm² (24AWG) | 22/0.12 | 9.2 |
TQF321.06.025 | (6x2x0.25)C mm² (24AWG) | 22/0.12 | 9.8 |
TQF321.07.025 | (7x2x0.25)C mm² (24AWG) | 22/0.12 | 10.5 |
TQF321.10.025 | (10x2x0.25)C mm² (24AWG) | 22/0.12 | 11.8 |
TQF321.12.025 | (12x2x0.25)C mm² (24AWG) | 22/0.12 | 12.5 |
TQF321.02.034 | (2x2x0.34)C mm² (22AWG) | 32/0.12 | 7.9 |
TQF321.03.034 | (3x2x0.34)C mm² (22AWG) | 32/0.12 | 8.3 |
TQF321.04.034 | (4x2x0.34)C mm² (22AWG) | 32/0.12 | 8.8 |
TQF321.05.034 | (5x2x0.34)C mm² (22AWG) | 32/0.12 | 9.6 |
TQF321.06.034 | (6x2x0.34)C mm² (22AWG) | 32/0.12 | 10.4 |
TQF321.07.034 | (7x2x0.34)C mm² (22AWG) | 32/0.12 | 11.0 |
TQF321.10.034 | (10x2x0.34)C mm² (22AWG) | 32/0.12 | 13.0 |
TQF321.12.034 | (12x2x0.34)C mm² (22AWG) | 32/0.12 | 13.6 |
TQF321.02.05 | (2x2x0.5)C mm² (21AWG) | 44/0.12 | 8.6 |
TQF321.03.05 | (3x2x0.5)C mm² (21AWG) | 44/0.12 | 9.0 |
TQF321.04.05 | (4x2x0.5)C mm² (21AWG) | 44/0.12 | 9.7 |
TQF321.05.05 | (5x2x0.5)C mm² (21AWG) | 44/0.12 | 10.6 |
TQF321.06.05 | (6x2x0.5)C mm² (21AWG) | 44/0.12 | 11.5 |
TQF321.07.05 | (7x2x0.5)C mm² (21AWG) | 44/0.12 | 12.5 |
TQF321.10.05 | (10x2x0.5)C mm² (21AWG) | 44/0.12 | 14.6 |
TQF321.12.05 | (12x2x0.5)C mm² (21AWG) | 44/0.12 | 15.6 |
给我们留言,我们为您提供最好的解决方案