产品结构 | |
导体 | VDE 0295 class 5/IEC 60228 class 5类多股绞合裸铜导体 |
绝缘材料 | 70°C PVC |
绝缘识别 | 符合HD 308 |
包带 | 无纺布 |
外护套 | 70oC FR-PVC |
外护套颜色 | 黑色(BK)RAL9005 |
电气参数 | |
工作电压 | 300&500V |
耐电压 | AC 2 KV / min |
绝缘电阻 | 20MΩ•Km |
其他性能 | |
最小弯曲半径 | 固定安装:10xd |
工作温度 | 固定安装:-15℃~70℃ |
阻燃性能 | IEC60332-1 |
无有害物质 | RoHS |
符合低电压指令 | 2014/35/EU(LVD) |
HD 308: | 2芯:蓝、棕 |
产品编号 | 产品规格 | 内导体结构 | 绝缘 | 外护套 | 遵循标准 | ||
(No./mm) | 厚度 (mm) | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 外径 (mm) | CE | ||
TQS30.02.05 | 2x0.5mm2 | 16/0.20 | 0.50 | 1.95 | 0.60 | 5.20 | H03VV-F |
TQS30.02.075 | 2x0.75mm2 | 24/0.20 | 0.50 | 2.15 | 0.60 | 5.60 | |
TQS30.03.05 | 3x0.5mm2 | 16/0.20 | 0.50 | 1.95 | 0.60 | 5.50 | |
TQS30.03.075 | 3x0.75mm2 | 24/0.20 | 0.50 | 2.15 | 0.60 | 6.00 | |
TQS30.04.05 | 4x0.5mm2 | 16/0.20 | 0.50 | 1.95 | 0.60 | 6.10 | |
TQS30.04.075 | 4x0.75mm2 | 24/0.20 | 0.50 | 2.15 | 0.60 | 6.50 | |
产品编号 | 产品规格 | 内导体结构 | 绝缘 | 外护套 | 遵循标准 | ||
(No./mm) | 厚度 (mm) | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 外径 (mm) | CE | ||
TQS50.02.075 | 2x0.75mm2 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.40 | H05VV-F |
TQS50.02.10 | 2x1mm2 | 32/0.20 | 0.60 | 2.50 | 0.80 | 6.70 | |
TQS50.02.15 | 2x1.5mm2 | 30/0.25 | 0.70 | 3.00 | 0.80 | 7.70 | |
TQS50.02.25 | 2x2.5mm2 | 50/0.25 | 0.80 | 3.65 | 1.00 | 9.40 | |
TQS50.02.40 | 2x4mm2 | 56/0.30 | 0.80 | 4.25 | 1.10 | 10.80 | |
TQS50.03.075 | 3x0.75mm2 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.80 | |
TQS50.03.10 | 3x1mm2 | 32/0.20 | 0.60 | 2.50 | 0.80 | 7.10 | |
TQS50.03.15 | 3x1.5mm2 | 30/0.25 | 0.70 | 3.00 | 0.90 | 8.40 | |
TQS50.03.25 | 3x2.5mm2 | 50/0.25 | 0.80 | 3.65 | 1.10 | 10.20 | |
TQS50.03.40 | 3x4mm2 | 56/0.30 | 0.80 | 4.25 | 1.20 | 11.70 | |
TQS50.04.075 | 4x0.75mm2 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 7.40 | |
TQS50.04.10 | 4x1mm2 | 32/0.20 | 0.60 | 2.50 | 0.90 | 8.00 | |
TQS50.04.15 | 4x1.5mm2 | 30/0.25 | 0.70 | 3.00 | 1.00 | 9.40 | |
TQS50.04.25 | 4x2.5mm2 | 50/0.25 | 0.80 | 3.65 | 1.10 | 11.20 | |
TQS50.04.40 | 4x4mm2 | 56/0.30 | 0.80 | 4.25 | 1.20 | 12.80 | |
TQS50.05.075 | 5x0.75mm2 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 8.30 | |
TQS50.05.10 | 5x1mm2 | 32/0.20 | 0.60 | 2.50 | 0.90 | 8.70 | |
TQS50.05.15 | 5x1.5mm2 | 30/0.25 | 0.70 | 3.00 | 1.10 | 10.40 | |
TQS50.05.25 | 5x2.5mm2 | 50/0.25 | 0.80 | 3.65 | 1.20 | 12.50 | |
TQS50.05.40 | 5x4mm2 | 56/0.30 | 0.80 | 4.25 | 1.40 | 14.40 |
给我们留言,我们为您提供最好的解决方案