1.参考标准:QC/T 1037 2.温度等级:180℃ 3.额定电压:AC 600V/DC 900V,AC 1000V/DC 1500V 4.导体:绞合裸铜丝 5.绝缘:硅橡胶 6.环保要求:RoHS 7.用途:新能源高压非屏蔽线 | 1. Reference standard:QC/T 1037 2. Rated temperature: 180°C 3. Rated voltage::AC 600V/DC 900V,AC 1000V/DC 1500V 4. Conductor: Standed bare copper 5. Insulation:SR 6. Environmental requirement: RoHS 7. Use : High voltage unshield cable for new energy |
表1 AC 600V/DC 900V 单芯非屏蔽高压电缆的结构尺寸 | |||||||||
型号 | 规格 | 导体 | 绝缘 | 最大导体电阻(Ω/km) | |||||
导体截面积(mm²) | 根数 | 单丝直径(mm) | 绞合外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | ||||
Type | Sectional Area | Number | Diameter | Conductor Outer Diameter | Nominal thickness | Minimum thickness | Nominal OD | Max Cond.Resistance (Ω/Km,20℃) | |
标称 | 标称 | 最大 | 最大 | 标称 | 最小 | 最小 | 最大 | ||
EV | 1.5 | 30 | 0.26 | 1.8 | 0.30 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 12.70 |
2.5 | 50 | 0.26 | 2.2 | 0.35 | 0.28 | 2.7 | 3.0 | 7.60 | |
4.0 | 56 | 0.31 | 2.8 | 0.40 | 0.32 | 3.4 | 3.7 | 4.71 | |
6.0 | 84 | 0.31 | 3.4 | 0.40 | 0.32 | 4.0 | 4.3 | 3.14 | |
10.0 | 320 | 0.21 | 4.5 | 0.60 | 0.48 | 5.3 | 6.0 | 1.82 | |
16.0 | 510 | 0.21 | 5.8 | 0.65 | 0.52 | 6.4 | 7.2 | 1.16 | |
25.0 | 790 | 0.21 | 7.2 | 0.65 | 0.52 | 7.9 | 8.7 | 0.743 | |
35.0 | 1090 | 0.21 | 8.5 | 0.80 | 0.64 | 9.4 | 10.4 | 0.527 | |
50.0 | 1600 | 0.21 | 10.5 | 0.90 | 0.71 | 11.0 | 12.2 | 0.368 | |
70.0 | 2175 | 0.21 | 12.5 | 1.00 | 0.80 | 13.0 | 14.4 | 0.259 | |
表2 AC 1000V/DC 1500V 单芯非屏蔽高压电缆的结构尺寸 | |||||||||
型号 | 规格 | 导体 | 绝缘 | 最大导体电阻(Ω/km) | |||||
导体截面积(mm²) | 根数 | 单丝直径(mm) | 绞合外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | ||||
Type | Sectional Area | Number | Diameter | Conductor Outer Diameter | Nominal thickness | Minimum thickness | Nominal OD | Max Cond.Resistance (Ω/Km,20℃) | |
标称 | 标称 | 最大 | 最大 | 标称 | 最小 | 最小 | 最大 | ||
EV | 10.0 | 320 | 0.21 | 4.5 | 1.00 | 0.80 | 5.90 | 6.50 | 1.82 |
16.0 | 510 | 0.21 | 5.8 | 1.10 | 0.82 | 7.70 | 8.30 | 1.16 | |
25.0 | 790 | 0.21 | 7.2 | 1.30 | 1.04 | 9.40 | 10.40 | 0.74 | |
35.0 | 1090 | 0.21 | 8.5 | 1.30 | 1.04 | 9.60 | 11.60 | 0.53 | |
50.0 | 1600 | 0.21 | 10.5 | 1.50 | 1.20 | 11.50 | 13.50 | 0.37 | |
70.0 | 2175 | 0.21 | 12.5 | 1.50 | 1.20 | 13.50 | 15.50 | 0.26 | |
95.0 | 3000 | 0.21 | 14.8 | 1.50 | 1.20 | 16.00 | 18.00 | 0.196 | |
120.0 | 3700 | 0.21 | 16.5 | 1.50 | 1.20 | 17.70 | 19.70 | 0.153 |
给我们留言,我们为您提供最好的解决方案