产品结构 | |
导体 | 高强度抗弯折的多股精细裸铜丝 符合VDE 0295 /IEC 60228 |
绝缘材料 | 80oC 特殊无铅耐热PVC混合物 |
绝缘识别 | 截面积<0.5mm² 颜色芯线 |
截面积≥0.5mm² 黑色绝缘线芯数字编号[1、2、3… …];3芯[包括3芯]以上+一根黄绿线 | |
集合成缆 | 芯数<12 每层均经过特殊调整,黄/绿接地保护线位于最外层 |
芯数≥12 采用复绞结构 | |
中心加强芯 | 高强度抗拉PP绳 |
内护套 | PVC混合物、高强度 |
屏蔽率 | 屏蔽覆盖率85% 高强度镀锡铜丝 |
外护套 | 80oC弹性无铅耐热PVC混合物 |
外护套颜色 | 灰色(GY,RAL7001) |
电气参数 |
|
工作电压 | 300/500V |
耐电压 | AC 2 KV / min |
绝缘电阻 | 20MΩ•Km |
运动性能 |
|
最小弯曲半径 | 移动安装:10xd |
固定安装:4xd | |
扭转 | 1米长度可扭转±90° |
工作温度 | 移动安装:-5oC~80oC |
固定安装: -40oC~80oC | |
行程距离 | 架空应用和行程距离小于20米滑行应用 |
最大速度 | 架空 3m/s |
滑行 2m/s | |
最大加速度 | 2g(60m/s²) |
阻燃性能 | IEC60332-1 VW-1 |
无有害物质 | RoHS |
符合低电压指令 | 2014/35/EU(LVD) |
UL规范 | 符合UL 2464 规范 |
产品编号 | 产品规格 | 内导体结构 | 电缆最大外径 |
TQF111V.02.025 | 2x0.25C mm2(24AWG) | 22/0.12 | 6.0 |
TQF111V.03.025 | 3x0.25C mm2(24AWG) | 22/0.12 | 6.2 |
TQF111V.04.025 | 4x0.25C mm2(24AWG) | 22/0.12 | 6.6 |
TQF111V.05.025 | 5x0.25C mm2(24AWG) | 22/0.12 | 7.0 |
TQF111V.08.025 | 8x0.25C mm2(24AWG) | 22/0.12 | 8.3 |
TQF111V.10.025 | 10x0.25C mm2(24AWG) | 22/0.12 | 9.3 |
TQF111V.12.025 | 12x0.25C mm2(24AWG) | 22/0.12 | 10.6 |
TQF111V.15.025 | 15x0.25C mm2(24AWG) | 22/0.12 | 11.8 |
TQF111V.18.025 | 18x0.25C mm2(24AWG) | 22/0.12 | 12.8 |
TQF111V.20.025 | 20x0.25C mm2(24AWG) | 22/0.12 | 12.8 |
TQF111V.25.025 | 25x0.25C mm2(24AWG) | 22/0.12 | 14.5 |
TQF111V.02.034 | 2x0.34C mm2(22AWG) | 32/0.12 | 6.2 |
TQF111V.03.034 | 3x0.34C mm2(22AWG) | 32/0.12 | 6.4 |
TQF111V.04.034 | 4x0.34C mm2(22AWG) | 32/0.12 | 6.8 |
TQF111V.05.034 | 5x0.34C mm2(22AWG) | 32/0.12 | 7.3 |
TQF111V.08.034 | 8x0.34C mm2(22AWG) | 32/0.12 | 8.7 |
TQF111V.10.034 | 10x0.34C mm2(22AWG) | 32/0.12 | 9.7 |
TQF111V.12.034 | 12x0.34C mm2(22AWG) | 32/0.12 | 11.4 |
TQF111V.15.034 | 15x0.34C mm2(22AWG) | 32/0.12 | 12.5 |
TQF111V.18.034 | 18x0.34C mm2(22AWG) | 32/0.12 | 13.8 |
TQF111V.20.034 | 20x0.34C mm2(22AWG) | 32/0.12 | 13.8 |
TQF111V.25.034 | 25x0.34C mm2(22AWG) | 32/0.12 | 15.5 |
TQF111V.02.05 | 2x0.5C mm2(21AWG) | 44/0.12 | 6.7 |
TQF111V.03.05 | 3x0.5C mm2(21AWG) | 44/0.12 | 7.0 |
TQF111V.04.05 | 4x0.5C mm2(21AWG) | 44/0.12 | 7.4 |
TQF111V.05.05 | 5x0.5C mm2(21AWG) | 44/0.12 | 7.9 |
TQF111V.08.05 | 8x0.5C mm2(21AWG) | 44/0.12 | 9.4 |
TQF111V.10.05 | 10x0.5C mm2(21AWG) | 44/0.12 | 11.0 |
TQF111V.12.05 | 12x0.5C mm2(21AWG) | 44/0.12 | 13.3 |
TQF111V.15.05 | 14x0.5C mm2(21AWG) | 44/0.12 | 14.6 |
TQF111V.18.05 | 18x0.5C mm2(21AWG) | 44/0.12 | 15.8 |
TQF111V.20.05 | 20x0.5C mm2(21AWG) | 44/0.12 | 16.0 |
TQF111V.25.05 | 25x0.5C mm2(21AWG) | 44/0.12 | 17.5 |
TQF111V.02.075 | 2x0.75C mm2(19AWG) | 65/0.12 | 7.1 |
TQF111V.03.075 | 3x0.75C mm2(19AWG) | 65/0.12 | 7.4 |
TQF111V.04.075 | 4x0.75C mm2(19AWG) | 65/0.12 | 7.9 |
TQF111V.05.075 | 5x0.75C mm2(19AWG) | 65/0.12 | 8.5 |
TQF111V.08.075 | 8x0.75C mm2(19AWG) | 65/0.12 | 10.3 |
TQF111V.10.075 | 10x0.75C mm2(19AWG) | 65/0.12 | 11.8 |
TQF111V.12.075 | 12x0.75C mm2(19AWG) | 65/0.12 | 14.3 |
TQF111V.15.075 | 15x0.75C mm2(19AWG) | 65/0.12 | 16.0 |
TQF111V.18.075 | 18x0.75C mm2(19AWG) | 65/0.12 | 17.6 |
TQF111V.20.075 | 20x0.75C mm2(19AWG) | 65/0.12 | 17.6 |
TQF111V.25.075 | 25x0.75C mm2(19AWG) | 65/0.12 | 19.4 |
TQF111V.02.10 | 2x1.0C mm2(18AWG) | 88/0.12 | 7.7 |
TQF111V.03.10 | 3x1.0C mm2(18AWG) | 88/0.12 | 8.0 |
TQF111V.04.10 | 4x1.0C mm2(18AWG) | 88/0.12 | 8.6 |
TQF111V.05.10 | 5x1.0C mm2(18AWG) | 88/0.12 | 9.5 |
TQF111V.08.10 | 8x1.0C mm2(18AWG) | 88/0.12 | 12.0 |
TQF111V.10.10 | 10x1.0C mm2(18AWG) | 88/0.12 | 13.8 |
TQF111V.12.10 | 12x1.0C mm2(18AWG) | 88/0.12 | 16.5 |
TQF111V.15.10 | 14x1.0C mm2(18AWG) | 88/0.12 | 18.0 |
TQF111V.18.10 | 18x1.0C mm2(18AWG) | 88/0.12 | 20.0 |
TQF111V.20.10 | 20x1.0C mm2(18AWG) | 88/0.12 | 20.2 |
TQF111V.25.10 | 25x1.0C mm2(18AWG) | 88/0.12 | 22.5 |
TQF111V.02.15 | 2x1.5C mm2(16AWG) | 84/0.15 | 8.5 |
TQF111V.03.15 | 3x1.5C mm2(16AWG) | 84/0.15 | 8.9 |
TQF111V.04.15 | 4x1.5C mm2(16AWG) | 84/0.15 | 9.5 |
TQF111V.05.15 | 5x1.5C mm2(16AWG) | 84/0.15 | 10.4 |
TQF111V.08.15 | 8x1.5C mm2(16AWG) | 84/0.15 | 12.3 |
TQF111V.10.15 | 10x1.5C mm2(16AWG) | 84/0.15 | 16.0 |
TQF111V.12.15 | 12x1.5C mm2(16AWG) | 84/0.15 | 19.0 |
TQF111V.15.15 | 15x1.5C mm2(16AWG) | 84/0.15 | 20.5 |
TQF111V.18.15 | 18x1.5C mm2(16AWG) | 84/0.15 | 22.5 |
TQF111V.20.15 | 20x1.5C mm2(16AWG) | 84/0.15 | 22.8 |
TQF111V.25.15 | 25x1.5C mm2(16AWG) | 84/0.15 | 25.5 |
TQF111V.02.25 | 2x2.5C mm2(14AWG) | 140/0.15 | 10.2 |
TQF111V.03.25 | 3x2.5C mm2(14AWG) | 140/0.15 | 10.8 |
TQF111V.04.25 | 4x2.5C mm2(14AWG) | 140/0.15 | 12.0 |
TQF111V.05.25 | 5x2.5C mm2(14AWG) | 140/0.15 | 13.0 |
TQF111V.08.25 | 8x2.5C mm2(14AWG) | 140/0.15 | 17.5 |
TQF111V.12.25 | 12x2.5C mm2(14AWG) | 140/0.15 | 20.0 |
TQF111V.03.40 | 3x4.0C mm2(12AWG) | 224/0.15 | 13.5 |
TQF111V.04.40 | 4x4.0C mm2(12AWG) | 224/0.15 | 14.8 |
TQF111V.05.40 | 5x4.0C mm2(12AWG) | 224/0.15 | 17.0 |
TQF111V.03.60 | 3x6C mm2(10AWG) | 189/0.20 | 15.5 |
TQF111V.04.60 | 4x6C mm2(10AWG) | 189/0.20 | 17.3 |
TQF111V.05.60 | 5x6C mm2(10AWG) | 189/0.20 | 19.2 |
TQF111V.04.100 | 4x10C mm2(8AWG) | 322/0.20 | 22.0 |
TQF111V.05.100 | 5x10C mm2(8AWG) | 322/0.20 | 24.5 |
给我们留言,我们为您提供最好的解决方案