产品结构 | |
导体 | 高强度抗弯折的多股精细裸铜丝 符合VDE 0295 /IEC 60228 |
绝缘材料 | 80oC 特殊无铅耐热TPE混合物 |
绝缘识别 | 截面积<0.5mm² 颜色代码 |
| 截面积≥0.5mm² 黑色绝缘线芯数字编号[1、2、3… …];3芯[包括3芯]以上+一根黄绿线 |
集合成缆 | 芯数<12 每层均经过特殊调整,黄/绿接地保护线位于最外层 |
| 芯数≥12 采用复绞结构 |
中心加强芯 | 高强度抗拉PP绳 |
外护套 | 80oC弹性无铅耐热PVC混合物 |
外护套颜色 | 灰色(GY,RAL7001) |
电气参数 | |
工作电压 | 300/500V |
耐电压 | AC 2 KV / min |
绝缘电阻 | 20MΩ•Km |
运动性能 | |
最小弯曲半径 | 移动安装:7.5xd |
| 固定安装:4xd |
扭转 | 1米长度可扭转±90° |
工作温度 | 移动安装:-5oC~80oC |
| 固定安装: -40oC~80oC |
行程距离 | 架空应用和行程距离小于20米滑行应用 |
最大速度 | 架空 3m/s |
| 滑行 2m/s |
最大加速度 | 2g(20m/s²) |
阻燃性能 | IEC60332-1 VW-1 |
无有害物质 | RoHS |
符合低电压指令 | 2014/35/EU(LVD) |
UL规范 | 符合UL 2464 规范 |
产品编号 | 产品规格 | 内导体结构 | 电缆最大外径 |
TQF110.02.025 | 2x0.25mm2(24AWG) | 22/0.12 | 4.1 |
TQF110.03.025 | 3x0.25mm2(24AWG) | 22/0.12 | 4.3 |
TQF110.04.025 | 4x0.25mm2(24AWG) | 22/0.12 | 4.6 |
TQF110.05.025 | 5x0.25mm2(24AWG) | 22/0.12 | 5.0 |
TQF110.08.025 | 8x0.25mm2(24AWG) | 22/0.12 | 6.5 |
TQF110.10.025 | 10x0.25mm2(24AWG) | 22/0.12 | 7.4 |
TQF110.12.025 | 12x0.25mm2(24AWG) | 22/0.12 | 8.7 |
TQF110.15.025 | 15x0.25mm2(24AWG) | 22/0.12 | 9.5 |
TQF110.18.025 | 18x0.25mm2(24AWG) | 22/0.12 | 10.6 |
TQF110.20.025 | 20x0.25mm2(24AWG) | 22/0.12 | 10.6 |
TQF110.25.025 | 25x0.25mm2(24AWG) | 22/0.12 | 11.8 |
TQF110.02.034 | 2x0.34mm2(22AWG) | 32/0.12 | 4.3 |
TQF110.03.034 | 3x0.34mm2(22AWG) | 32/0.12 | 4.5 |
TQF110.04.034 | 4x0.34mm2(22AWG) | 32/0.12 | 4.9 |
TQF110.05.034 | 5x0.34mm2(22AWG) | 32/0.12 | 5.3 |
TQF110.08.034 | 8x0.34mm2(22AWG) | 32/0.12 | 6.8 |
TQF110.10.034 | 10x0.34mm2(22AWG) | 32/0.12 | 7.7 |
TQF110.12.034 | 12x0.34mm2(22AWG) | 32/0.12 | 9.5 |
TQF110.15.034 | 15x0.34mm2(22AWG) | 32/0.12 | 10.4 |
TQF110.18.034 | 18x0.34mm2(22AWG) | 32/0.12 | 11.5 |
TQF110.20.034 | 20x0.34mm2(22AWG) | 32/0.12 | 11.5 |
TQF110.25.034 | 25x0.34mm2(22AWG) | 32/0.12 | 12.8 |
TQF110.02.05 | 2x0.5mm2(21AWG) | 44/0.12 | 4.7 |
TQF110.03.05 | 3x0.5mm2(21AWG) | 44/0.12 | 5.0 |
TQF110.04.05 | 4x0.5mm2(21AWG) | 44/0.12 | 5.4 |
TQF110.05.05 | 5x0.5mm2(21AWG) | 44/0.12 | 5.9 |
TQF110.08.05 | 8x0.5mm2(21AWG) | 44/0.12 | 7.5 |
TQF110.10.05 | 10x0.5mm2(21AWG) | 44/0.12 | 8.5 |
TQF110.12.05 | 12x0.5mm2(21AWG) | 44/0.12 | 10.6 |
TQF110.15.05 | 14x0.5mm2(21AWG) | 44/0.12 | 11.8 |
TQF110.18.05 | 18x0.5mm2(21AWG) | 44/0.12 | 12.8 |
TQF110.20.05 | 20x0.5mm2(21AWG) | 44/0.12 | 12.8 |
TQF110.25.05 | 25x0.5mm2(21AWG) | 44/0.12 | 14.5 |
TQF110.02.075 | 2x0.75mm2(19AWG) | 65/0.12 | 5.1 |
TQF110.03.075 | 3x0.75mm2(19AWG) | 65/0.12 | 5.4 |
TQF110.04.075 | 4x0.75mm2(19AWG) | 65/0.12 | 5.9 |
TQF110.05.075 | 5x0.75mm2(19AWG) | 65/0.12 | 6.4 |
TQF110.08.075 | 8x0.75mm2(19AWG) | 65/0.12 | 8.4 |
TQF110.10.075 | 10x0.75mm2(19AWG) | 65/0.12 | 9.5 |
TQF110.12.075 | 12x0.75mm2(19AWG) | 65/0.12 | 11.8 |
TQF110.15.075 | 15x0.75mm2(19AWG) | 65/0.12 | 13.0 |
TQF110.18.075 | 18x0.75mm2(19AWG) | 65/0.12 | 14.5 |
TQF110.20.075 | 20x0.75mm2(19AWG) | 65/0.12 | 14.5 |
TQF110.25.075 | 25x0.75mm2(19AWG) | 65/0.12 | 16.2 |
TQF110.02.10 | 2x1.0mm2(18AWG) | 88/0.12 | 5.7 |
TQF110.03.10 | 3x1.0mm2(18AWG) | 88/0.12 | 6.1 |
TQF110.04.10 | 4x1.0mm2(18AWG) | 88/0.12 | 6.7 |
TQF110.05.10 | 5x1.0mm2(18AWG) | 88/0.12 | 7.3 |
TQF110.08.10 | 8x1.0mm2(18AWG) | 88/0.12 | 9.5 |
TQF110.10.10 | 10x1.0mm2(18AWG) | 88/0.12 | 10.8 |
TQF110.12.10 | 12x1.0mm2(18AWG) | 88/0.12 | 13.6 |
TQF110.15.10 | 15x1.0mm2(18AWG) | 88/0.12 | 15.0 |
TQF110.18.10 | 18x1.0mm2(18AWG) | 88/0.12 | 17.0 |
TQF110.20.10 | 20x1.0mm2(18AWG) | 88/0.12 | 17.0 |
TQF110.25.10 | 25x1.0mm2(18AWG) | 88/0.12 | 19.0 |
TQF110.02.15 | 2x1.5mm2(16AWG) | 84/0.15 | 6.7 |
TQF110.03.15 | 3x1.5mm2(16AWG) | 84/0.15 | 7.1 |
TQF110.04.15 | 4x1.5mm2(16AWG) | 84/0.15 | 7.9 |
TQF110.05.15 | 5x1.5mm2(16AWG) | 84/0.15 | 8.4 |
TQF110.08.15 | 8x1.5mm2(16AWG) | 84/0.15 | 11.0 |
TQF110.10.15 | 10x1.5mm2(16AWG) | 84/0.15 | 12.6 |
TQF110.12.15 | 12x1.5mm2(16AWG) | 84/0.15 | 15.3 |
TQF110.15.15 | 15x1.5mm2(16AWG) | 84/0.15 | 17.0 |
TQF110.18.15 | 18x1.5mm2(16AWG) | 84/0.15 | 19.0 |
TQF110.20.15 | 20x1.5mm2(16AWG) | 84/0.15 | 19.0 |
TQF110.25.15 | 25x1.5mm2(16AWG) | 84/0.15 | 21.2 |
TQF110.02.25 | 2x2.5mm2(14AWG) | 140/0.15 | 8.0 |
TQF110.03.25 | 3x2.5mm2(14AWG) | 140/0.15 | 8.6 |
TQF110.04.25 | 4x2.5mm2(14AWG) | 140/0.15 | 9.6 |
TQF110.05.25 | 5x2.5mm2(14AWG) | 140/0.15 | 10.6 |
TQF110.08.25 | 8x2.5mm2(14AWG) | 140/0.15 | 14.0 |
TQF110.12.25 | 12x2.5mm2(14AWG) | 140/0.15 | 16.2 |
TQF110.03.40 | 3x4.0mm2(12AWG) | 224/0.15 | 11.2 |
TQF110.04.40 | 4x4.0mm2(12AWG) | 224/0.15 | 12.3 |
TQF110.05.40 | 5x4.0mm2(12AWG) | 224/0.15 | 13.6 |
TQF110.03.60 | 3x6mm2(10AWG) | 189/0.20 | 12.3 |
TQF110.04.60 | 4x6mm2(10AWG) | 189/0.20 | 14.2 |
TQF110.05.60 | 5x6mm2(10AWG) | 189/0.20 | 15.6 |
TQF110.04.100 | 4x10mm2(8AWG) | 322/0.20 | 17.8 |
TQF110.05.100 | 5x10mm2(8AWG) | 322/0.20 | 20.2 |
给我们留言,我们为您提供最好的解决方案